Hotel Junior
Srbija - Kopaonik
3.0

Hotel

Autobus

Sopstveni prevoz




















Posalji upit
Ukoliko nisi siguran, kontaktiraj
| KONAČIŠTE JUNIOR, Brzeće - Zima 2025 / 2026 | ||||||||||||
| RANI BUKING POPUST 15% za rezervacije do 15. Oktobra 2025. | ||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | BROJ OSOBA | USLUGA | 11.DEC | NOVOGODIŠNI PAKET 28.DEC - 04. JAN | 04.JAN | 18.JAN | 07.FEB | 22.FEB | 08.MAR | |||
| 28.DEC | 2 NOĆI | 4 NOĆI | 7 NOĆI | DODAT. NOĆ | 18.JAN | 07.FEB | 28.DEC | 08.MAR | 31:MAR | |||
| MINIMUM NOĆI | 1 | popust 10% | popust 6=7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SOBE HOTELA | ||||||||||||
| ECONOMIC SOBA | 2 | P O L U P A N S I O N | 11.700 | 53.200 | 82.960 | 127.600 | 18.600 | 14.600 | 12.600 | 14.600 | 12.600 | 11.700 |
STANDARD SOBA | 2 | 12.900 | 58.200 | 91.960 | 142.600 | 21.100 | 15.800 | 13.800 | 15.800 | 13.800 | 12.900 | |
| 3 | 17.100 | 74.600 | 115.080 | 175.800 | 25.300 | 20.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 17.100 | ||
| 4 | 21.300 | 24.200 | 22.200 | 24.200 | 22.200 | 21.300 | ||||||
COMFORT SOBA | 2 | 13.700 | 59.800 | 94.840 | 147.400 | 21.900 | 16.600 | 14.600 | 16.600 | 14.600 | 13.700 | |
| 3 | 17.900 | 76.200 | 117.960 | 180.600 | 26.100 | 20.800 | 18.800 | 20.800 | 18.800 | 17.900 | ||
| 4 | 22.100 | 92.600 | 141.080 | 213.800 | 30.300 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 22.100 | ||
PORODIČNA SOBA | 2 | 14.900 | 62.200 | 99.160 | 154.600 | 23.100 | 17.800 | 15.800 | 17.800 | 15.800 | 14.900 | |
| 3 | 19.100 | 78.600 | 122.280 | 187.800 | 27.300 | 22.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 19.100 | ||
| 4 | 23.300 | 95.000 | 145.400 | 221.000 | 31.500 | 26.200 | 24.200 | 26.200 | 24.200 | 23.300 | ||
| DELUXE SOBA | 2 | 13.700 | 59.800 | 94.840 | 147.400 | 21.900 | 16.600 | 14.600 | 16.600 | 14.600 | 13.700 | |
DELUXE+ SOBA | 2 | 14.300 | 61.000 | 97.000 | 151.000 | 22.500 | 17.200 | 15.200 | 17.200 | 15.200 | 14.300 | |
| 3 | 18.500 | 77.400 | 120.120 | 184.200 | 26.700 | 21.400 | 19.400 | 21.400 | 19.400 | 18.500 | ||
| APARTMANI HOTELA | ||||||||||||
| APARTMAN DELUXE | 2 | P O L U P A N S I O N | 22.000 | 76.400 | 124.720 | 197.200 | 30.200 | 24.900 | 22.900 | 24.900 | 22.900 | 22.000 |
APARTMAN FAMILY | 2 | 27.000 | 86.400 | 142.720 | 227.200 | 35.200 | 29.900 | 27.900 | 29.900 | 27.900 | 27.000 | |
| 3 | 28.800 | 98.000 | 157.200 | 246.000 | 37.000 | 31.700 | 29.700 | 31.700 | 29.700 | 28.800 | ||
| 4 | 30.600 | 109.600 | 171.680 | 264.800 | 38.800 | 33.500 | 31.500 | 33.500 | 31.500 | 30.600 | ||
APARTMAN SUPERIOR | 2 | 30.000 | 92.400 | 153.520 | 245.200 | 38.200 | 32.900 | 30.900 | 32.900 | 30.900 | 30.000 | |
| 3 | 31.800 | 104.000 | 168.000 | 264.000 | 40.000 | 34.700 | 32.700 | 34.700 | 32.700 | 31.800 | ||
| 4 | 33.600 | 115.600 | 182.480 | 282.800 | 41.800 | 36.500 | 34.500 | 36.500 | 34.500 | 33.600 | ||
| APARTMAN SPA | 2 | 35.000 | 102.400 | 171.520 | 275.200 | 43.200 | 37.900 | 35.900 | 37.900 | 35.900 | 35.000 | |
| CENE U RSD DNEVNO PO SOBI ili APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ OSOBA, NA BAZI POLUPANSIONA | ||||||||||||
| KONAČIŠTE JUNIOR, Brzeće - Zima 2025 / 2026 | ||||||||||||
| RANI BUKING POPUST 15% za rezervacije do 15. Oktobra 2025. | ||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | BROJ OSOBA | USLUGA | 11.DEC | NOVOGODIŠNI PAKET 28.DEC - 04. JAN | 04.JAN | 18.JAN | 07.FEB | 22.FEB | 08.MAR | |||
| 28.DEC | 2 NOĆI | 4 NOĆI | 7 NOĆI | DODAT. NOĆ | 18.JAN | 07.FEB | 28.DEC | 08.MAR | 31.MAR | |||
| MINIMUM NOĆI | 1 | popust 10% | popust 6=7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SOBE KONAČIŠTA | ||||||||||||
| ECONOMIC SOBA | 2 | ND | 7.000 | 21.200 | 38.160 | 63.600 | 10.600 | 9.900 | 7.900 | 9.900 | 7.900 | 7.000 |
STANDARD SOBA | 2 | ND | 8.200 | 26.200 | 47.160 | 78.600 | 13.100 | 11.100 | 9.100 | 11.100 | 9.100 | 8.200 |
| 3 | ND | 10.300 | 30.400 | 54.720 | 91.200 | 15.200 | 13.200 | 11.200 | 13.200 | 11.200 | 10.300 | |
PORODIČNA SOBA | 2 | ND | 9.000 | 27.800 | 50.040 | 83.400 | 13.900 | 11.900 | 9.900 | 11.900 | 9.900 | 9.000 |
| 3 | ND | 11.100 | 32.000 | 57.600 | 96.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 11.100 | |
| 4 | ND | 13.200 | 36.200 | 65.160 | 108.600 | 18.100 | 16.100 | 14.100 | 16.100 | 14.100 | 13.200 | |
| FRIENDS SOBA | 5 | ND | 15.900 | 41.600 | 74.880 | 124.800 | 20.800 | 18.800 | 16.800 | 18.800 | 16.800 | 15.900 |
| CENE U RSD PO SOBI KONAČIŠTA PO NOĆI ZA NAVEDENI BROJ OSOBA U SOBI, USLUGA NOĆENJE SA DORUČKOM | ||||||||||||
NAPOMENA ZA RANI BOOKING POPUST:
- Rani buking popust: 15% za rezervacije do 15.10.2025. uz obaveznu uplatu 50% vrednosti ukupnog aranžmana prilikom rezervacije. Popust se obračunava za boravak u hotelu, na ukupnu cenu prikazanu u cenovniku za uslugu polupansion. Popust ne važi za boravak u Konačištu. Boravišna taksa nije uključena u popust.
- Specijalna ponuda: Tokom Novogodišnjeg perioda 28.12.2025 – 04.01.2026. popust 10% i 6=7 - uključeni u navedene cene!
CENA UKLJUČUJE:
- smeštaj u sobama i apartmanima hotela na bazi polupansiona (doručak i večera posluženje švedski sto) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u izabranoj smeštajnoj jedinici;
- smeštaj u sobama konačišta je na bazi noćenja sa doručkkom (doručak išvedski sto) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u sobi;
- hotelsko osiguranje,
- parking (uz doplatu),
- wi-fi,
- korišćenje skijašnice,
- animacija za decu;
svečanu večeru sa muzikom za doček Nove godine 31.12.2025. za pakete od 2. 4 i 7 noćenja. Dete 0-11 godina u pratnji dve odrasle, punoplative, doplaćuje 4.000 rsd svečanu večeru za doček Nove Godine 31.12.2024.
CENA NE UKLJUČUJE:
- boravišnu taksu dnevno po osobi: odrasli 100 rsd, deca 7-15 god 50 rsd . Deca do 7 godina oslobođena su plaćanja boravišne takes.
POPUSTI I DOPLATE:
- u sobama i apartmanima Hotela:
- Prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe besplatno - ako koristi zajednički ležaj.
- Drugo dete 0-6,99 godina plaća 2.600 rsd smeštaj sa polupansionom po danu, plus 4.000 rsd muzički događaj uz svečanu večeru povodom dočeka Nove godine
- Dete 7-11 godina u pratnji dve odrasle plaća 2.600 rsd smeštaj sa polupansionom po danu, plus 4.000 rsd muzički događaj uz svečanu večeru povodom dočeka Nove Godine
- u sobama Konačišta:
- Prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe besplatno - ako koristi zajednički ležaj.
- Drugo dete 0-6,99 g. u pratnji dve odrasle, punoplative, osobe plaća 2.050 rsd smeštaj na bazi noćenja sa doručkom po danu;
- Dete 7-11 godina u pratnji dve odrasle, punoplative, osobe plaća 2.050 rsd smeštaj na bazi noćenja sa doručkom po danu;
- u sobama Konačišta gosti mogu doplatiti polupansionsku večeru: 1.100 rsd za odrasle i 550 rsd za drugo dete 0-6 godina kao i dete 7-11 godina u pratnji dve odrasle.
- u sobama Konačišta gosti doplaćuju 8.000 rsd muzički događaj uz svečanu večeru povodom dočeka Nove Godine i 4.000 rsd za drugo dete 0-6 godina kao i dete 7-11 godina u pratnji dve odrasle.
- Parking u kompleksu hotela po ceni od 200 rsd dnevno po vozilu
MOGUĆE DOPLATE:
- JUNIOR Ski Akademija za decu 5 dana - 40.000 RSD /09-17h/ski škola, oprema, ručak, briga o deci/ od 5-11 god/
- ski pass za ski stazu Junior (400m duga za decu i početnike) ski instruktori i ski oprema – na licu mesta;
- spa centar: bazen 2x4 m, sauna, Jacuzzi, hamam tuševi, teretana - moguć zakup privatnog termina;
- ostali sadržaji za zabavu: bilijar, stoni fudbal, ping pong, stoni hokej, stoni tenis.
Opis destinacije
Planinski vazduh nesumnjivo prija organizmu, a najlepša srpska planina ga ima za svakog svog posetioca dovoljno, da se sa odmora vrati potpuno svež i preporođen. Kopaonik je najpoznatiji kao omiljena zimska destinacija, ali ne može se zanemariti ni činjenica da su smeštajni kapaciteti zauzeti i tokom prolećne/letnje sezone, jer domaći i strani turisti prepoznaju mogućnosti za ispunjen i prijatan letnji odmor na ovoj planini. Tome prvenstveno doprinosi zdrav planinski vazduh, ali i prelepa priroda Kopaonika uz niz atraktivnih sadržaja za turiste koji su na ovoj planini prisutni tokom cele godine. U nastavku donosimo sve benefite boravka na Kopaoniku tokom leta, a prvenstveno udisanja zdravog planinskog vazduha posle koga ćete se u standardnu svakodnevicu vratiti zdraviji i odmorniji!