| JAT APARTMANI. centar - Zima 2024 / 2025 |
| RANI BUKING - 10 % POPUSTA UKLJUČENO U NAVEDENE CENE |
| TIP SOBE | MAX OSOBA | 01.DEC 08.DEC | 08.DEC 15.DEC | 15.DEC 29.DEC | 29.DEC 19.JAN | 19.JAN 02.FEB | 02.FEB 16.FEB | 16.FEB 23.FEB | 23.FEB 23.MAR | 23.MAR 06.APR |
| BROJ NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0+1 / A - studio | 2 | 37.360 | 53.620 | 59.290 | 89.040 | 72.730 | 85.260 | 72.730 | 55.690 | 48.020 |
| 2+0 / B - studio | 2 | 40.880 | 56.350 | 70.140 | 96.530 | 79.520 | 92.470 | 79.520 | 60.480 | 52.780 |
| 1+1 / C - studio | 3 | 41.960 | 61.460 | 71.400 | 119.560 | 82.250 | 99.610 | 82.250 | 68.800 | 57.330 |
| 2+1 / D - studio | 4 | 48.320 | 73.290 | 84.140 | 130.270 | 99.050 | 105.420 | 99.050 | 80.320 | 72.390 |
| 3+1 / E - apartman | 5 | 58.590 | 77.280 | 109.970 | 159.040 | 107.310 | 159.040 | 107.310 | 86.940 | 82.340 |
| 4+1 i 2+2 / F - apartman | 6 | 68.040 | 87.290 | 122.220 | 185.220 | 128.940 | 180.530 | 128.940 | 102.060 | 96.010 |
| AKCIJA URAČUNATA U CENU | 10% | | | | | | | 10% | 10% |
| CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMAN, NAJAM 7 NOĆI |
NAPOMENA ZA AKCIJU URAĆUNATU U CENU:
- Akcijska ponuda se odnosi na sedmodnevne rezervacije za boravak od 25.02. do 07.04.2024. i podrazumeva popust 10% koji je uračunat u cenu.
NAPOMENA ZA RANI BUKING:
- Uslov za ostvarivanje popusta u iznosu od 10% za rani buking je uplata kompletnog iznosa prilikom rezervacije.
| Novo: JAT LUX sobe i apartmani . centar - Zima 2024 / 2025 |
| TIP SOBE | MAX OSOBA | 01.DEC 08.DEC | 08.DEC 15.DEC | 15.DEC 29.DEC | 29.DEC 19.JAN | 19.JAN 02.FEB | 02.FEB 16.FEB | 16.FEB 23.FEB | 23.FEB 23.MAR | 23.MAR 06.APR |
| BROJ NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Osnovni + pom.ležaj | JAT LUX, apartmani i sobe - ne važi rani buking popust |
| Standard soba | 2+1 | 10.360 | 15.550 | 13.900 | 16.150 | 13.900 | 10.160 | 7.900 |
| Superior soba | 2+2 | 10.830 | 16.250 | 13.860 | 15.570 | 13.860 | 10.600 | 8.240 |
| Superior twin soba | 2+2 | 12.240 | 17.620 | 14.530 | 16.890 | 14.530 | 11.520 | 9.050 |
| Superior twin apartm. | 2+2 | 11.910 | 17.870 | 15.250 | 17.130 | 15.250 | 11.660 | 9.060 |
| Family standard soba | 3+2 | 13.600 | 20.880 | 15.000 | 18.180 | 15.000 | 13.100 | 10.920 |
| Family apartman | 3+2 | 14.960 | 22.970 | 16.500 | 19.990 | 16.500 | 14.410 | 12.010 |
| Family superior soba | 4+2 | 16.030 | 24.800 | 19.000 | 20.090 | 19.000 | 15.300 | 13.790 |
| DOPLATA za osobe na pomoćnom ležaju (trosedu): | 3.550 din po osobi po noći |
| CENE U RSD PO SOBI/APARTMANU PO NOĆI, za sve osobe na osnovnim ležajima, NOĆENJE ZA NAVEDENI BROJ NOĆI |
VAŽI ZA SVE:
CENA UKLJUČUJE:
- Najam izabranog tipa studija/apartmana za period 7 noći.
- Boravak kraći od 7 noći po dnevnim cenama na upit.
- Jedna osoba u studiju tipa A(0+1), cena za taj studio se umanjuje za 30%.
DOPLATE:
- Polupansion: 2.990 rsd po osobi dnevno; Deca 2-10 god plaćaju 50% ; Deca do 2 godine gratis; Za uplatu 7 polupansiona, odobrava se popust od 10% po osobi.
- Boravišna taksa i osiguranje se plaćaju na recepciji: Odrasli : 140 rsd ; Deca od 7 do 15 god: 80 rsd. Deca do 7 god plaćaju samo osiguranje 20.00 rsd dnevno;