Kuća Suzie
Tasos - Skala Potamia

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz








Informacije

Wifi

Bazen

TV

Klima

Kuhinja

Bar
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.714288, 24.755715Posalji upit
Ukoliko nisi siguran, kontaktiraj
| TASOS Sopstveni prevoz 2026 | |||||||||||||||
| Suzie - Skala Potamia | |||||||||||||||
| Soba | Usluga | 25. May, 2026 04. Jun, 2026 | 04. Jun, 2026 14. Jun, 2026 | 14. Jun, 2026 24. Jun, 2026 | 24. Jun, 2026 04. Jul, 2026 | 04. Jul, 2026 14. Jul, 2026 | 14. Jul, 2026 24. Jul, 2026 | 24. Jul, 2026 03. Aug, 2026 | 03. Aug, 2026 13. Aug, 2026 | 13. Aug, 2026 23. Aug, 2026 | 23. Aug, 2026 02. Sep, 2026 | 02. Sep, 2026 12. Sep, 2026 | 12. Sep, 2026 22. Sep, 2026 | 22. Sep, 2026 02. Oct, 2026 | |
| S2 VP | NA | UNIT | 159 | 185 | 325 | 419 | 489 | 609 | 699 | 699 | 699 | 585 | 465 | 325 | 235 |
| S2+1 VP | NA | UNIT | 205 | 229 | 369 | 465 | 535 | 655 | 749 | 749 | 749 | 629 | 515 | 375 | 279 |
| S2 | NA | UNIT | 159 | 185 | 325 | 419 | 489 | 609 | 699 | 699 | 699 | 585 | 465 | 325 | 235 |
| S2+1 | NA | UNIT | 205 | 229 | 369 | 465 | 535 | 655 | 749 | 749 | 749 | 629 | 515 | 375 | 279 |
| TASOS 2026 | |||||||||||||||
| Suzie - Skala Potamia | |||||||||||||||
| Soba | Usluga | 24. May, 2026 05. Jun, 2026 | 03. Jun, 2026 15. Jun, 2026 | 13. Jun, 2026 25. Jun, 2026 | 23. Jun, 2026 05. Jul, 2026 | 03. Jul, 2026 15. Jul, 2026 | 13. Jul, 2026 25. Jul, 2026 | 23. Jul, 2026 04. Aug, 2026 | 02. Aug, 2026 14. Aug, 2026 | 12. Aug, 2026 24. Aug, 2026 | 22. Aug, 2026 03. Sep, 2026 | 01. Sep, 2026 13. Sep, 2026 | 11. Sep, 2026 23. Sep, 2026 | 21. Sep, 2026 03. Oct, 2026 | |
S2 VP | NA | ADULT | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 |
| ADULT SINGLE | 155 | 199 | 339 | 435 | 505 | 625 | 715 | 715 | 715 | 599 | 485 | 339 | 245 | ||
| CHILD 0-12 | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 | ||
| CHZ 0-6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
S2+1 VP | NA | ADULT | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 |
| ADULT EXTRA BED | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| CHILD 0-12 | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 | ||
| CHILD EXTRA BED 0-12 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| CHZ 0-6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
S2 | NA | ADULT | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 |
| ADULT SINGLE | 155 | 199 | 339 | 435 | 505 | 625 | 715 | 715 | 715 | 599 | 485 | 339 | 245 | ||
| CHILD 0-12 | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 | ||
| CHZ 0-6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
S2+1 | NA | ADULT | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 |
| ADULT EXTRA BED | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| CHILD 0-12 | 129 | 155 | 225 | 269 | 305 | 365 | 409 | 409 | 409 | 355 | 295 | 225 | 175 | ||
| CHILD EXTRA BED 0-12 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| CHZ 0-6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
Opis i lokacija: Jednospratni kompleks sa visokim prizemljem koji čine dve zgrade. Nalazi se u mirnom delu i širem centru Skala Potamije, ispod glavne magistrale. U sklopu kompleksa nalazi se bazen i bar.
Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena oko 150 m od mora i plaže Golden beach.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta) i na bazenu (besplatne za goste). Kapacitet ležaljki i suncobrana na bazenu je ograničen.
Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica (studija). Svi studiji imaju mini čajnu kuhinju, TWC, TV, klima uređaj (uz doplatu na licu mesta-cena je podložna promeni ), bazen i balkon ili terasu. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka), dostupan u periodu od juna do septembra.
Studio za 2 do 3 osobe (S2 VP, S2, S2+1 VP, S2+1) - nalaze se u visokom prizemlju i na prvom spratu, strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj manjih dimenzija uz mogućnost pomoćnog kreveta (ležaj žičane konstrukcije). Studiji u visokom prizemlju imaju prostor u funkciji terase. Minimum za smeštaj u ovom studiju je 1 odrasla osoba uz doplatu za jednokrevetnu sobu, a maksimum za smeštaj 3 odrasle osobe i 1 dete do 5.99 god u zajedničkom ležaju.
Parking: Sopstveni parking nema. Parking je moguć na mestima predviđenim za parkiranje na ulici, u neposrednoj blizini smeštaja.
Usluga: Najam.
VAŽNE NAPOMENE:
Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.
Opis destinacije
SKALA POTAMIA - Na istoku ostrva, gde je najfiniji zlatan pesak i jedna od najlepših plaža, nalazi se Skala Potamia-mesto gde ćete doživeti savršenu harmoniju i odmor iz snova. Neizostavna borova šuma, maslinjaci, idealan prirodni sklad zelenila, obronci planine Ipsario i smaragdna boja mora čine ovo mesto očaravajućim. Postepen ulaz u kristalno čistu vodu najviše će obradovati porodice sa decom, gde mogu nesmetano da uživaju u svemu što nudi Golden Beach.